新旧打分制度的对照
评分方面 | 旧打分体系(120分通过) | 新打分体系(60分通过) | ||
职业 | 40分职业 | 40 | 无职业分 | |
50分职业 | 50 | |||
60分职业 | 60 | |||
年龄 | 18-29 | 30 | 18-24 | 25 |
30-34 | 25 | 25-32 | 30 | |
35-39 | 20 | 33-39 | 25 | |
40-44 | 15 | 40-44 | 15 | |
45+ | 无资格 | 45-49 | 无分 | |
英语 | 雅思6分 | 15 | 雅思6分 | 0 |
雅思7分 | 25 | 雅思7分 | 10 | |
雅思8分 | 25 | 雅思8分 | 20 | |
提名职业或与提名职业紧密相关的澳洲工作经验 | 过去2年内 1年的工作经验 | 10 | 过去10年内 1年的澳洲工作经验 | 5 |
过去4年内 3年的工作经验, 根据是否是60分职业 | 15或20 | 过去10年内 3年的澳洲工作经验 | 10 | |
过去10年内 5年的澳洲工作经验 | 15 | |||
过去10年内 8年的澳洲工作经验 | 20 | |||
提名职业或与提名职业紧密相关的海外工作经验 | 过去4年内 3年的工作经验, 根据是否是60分职业 | 5或10 | 过去10年内 3年的海外工作经验 | 5 |
过去10年内 5年的海外工作经验 | 10 | |||
过去10年内 8年的海外工作经验 | 15 | |||
学历(澳洲学历或海外认可学历) | -海外认可的技工学徒 -澳洲完成的AQFIII /IV等级学历 -澳洲完成的专科学历 | 0 | -海外认可的技工学徒 -澳洲完成的AQFIII /IV等级学历 -澳洲完成的专科学历 | 10 |
澳洲本科学位(包括荣誉学士或硕士) | 15 | 至少一个本科学位 | 15 | |
海外本科学位(包括荣誉学士或硕士) | 0 | |||
澳洲博士 | 25 | 博士 | 20 | |
海外博士 | 0 | |||
澳洲学习要求 | 最少2年全日制学习 | 5 | 最少2年全日制学习 | 5 |
指定/社区语言 |
| 5 | 有NAATI认证 | 5 |
配偶技术加分 |
| 5 |
| 5 |
职业年培训项目 |
| 10 |
| 5 |
州政府担保 |
| 10 | 只适用于176,886签证 | 5 |
边远地区亲属或州政府担保 |
| 25 | 只适用于475,487签证 | 10 |
边远地区澳洲学习 |
| 5 |
| 5 |
(新打分制度2011年7月1日实施,旧打分制度的过渡期2012年12月31日结束)
